(advertentie)

Staatsloterij Trekking Uitslag 30 april 2009

De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen

De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen deze maand.
Volgende maand staat de Jackpot op minimaal 15,1 miljoen! De kans dat hij volgende keer valt is 1 op .


De volgende Staatsloterij trekking is op . Ga voor uw Staatsloten even naar uw sigarenboer op de hoek.

Staatsloterij Uitslag. De winnende lotnummers van 30 april 2009

Ga direct naar uw eindcijfer

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
0 7,00  1,40 
LB 022000 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 022000 107,00* 21,40*
KP 064720 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 064720 107,00* 21,40*
8730 257,00* 51,40*
HM 069250 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 069250 107,00* 21,40*
650 57,00* 11,40*
AZ 098750 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 098750 107,00* 21,40*
EQ 064660 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 064660 107,00* 21,40*
BN 023080 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 023080 107,00* 21,40*
AO 094880 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 094880 107,00* 21,40*
FE 054490 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 054490 107,00* 21,40*
BQ 069890 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 069890 107,00* 21,40*
KQ 046990 100.007,00* 20.001,40*
Andere series 046990 107,00* 21,40*
 
 Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
1 14,50  2,90 
FS 025641 100.014,50* 20.002,90*
Andere series 025641 114,50* 22,90*
51 29,50* 5,90*
HG 024251 100.029,50* 20.005,90*
Andere series 024251 129,50* 25,90*
CD 069461 100.014,50* 20.002,90*
Andere series 069461 114,50* 22,90*
KQ 042761 100.014,50* 20.002,90*
Andere series 042761 114,50* 22,90*
HS 003591 100.014,50* 20.002,90*
Andere series 003591 114,50* 22,90*
KT 020791 100.014,50* 20.002,90*
Andere series 020791 114,50* 22,90*
FG 036891 100.014,50* 20.002,90*
Andere series 036891 114,50* 22,90*
 
 Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
2 10,00  2,00 
02 25,00* 5,00*
CH 001402 100.025,00* 20.005,00*
Andere series 001402 125,00* 25,00*
LB 034902 100.025,00* 20.005,00*
Andere series 034902 125,00* 25,00*
CK 088902 100.025,00* 20.005,00*
Andere series 088902 125,00* 25,00*
8322 260,00* 52,00*
HF 066422 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 066422 110,00* 22,00*
DS 083042 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 083042 110,00* 22,00*
0642 460,00* 92,00*
HU 070642 100.460,00* 20.092,00*
Andere series 070642 560,00* 112,00*
HY 035452 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 035452 110,00* 22,00*
AZ 033562 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 033562 110,00* 22,00*
KL 084662 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 084662 110,00* 22,00*
GT 030172 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 030172 110,00* 22,00*
EN 022272 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 022272 110,00* 22,00*
KP 048992 100.010,00* 20.002,00*
Andere series 048992 110,00* 22,00*
 
 Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
DM 080923 100.000,00  20.000,00 
Andere series 080923 100,00  20,00 
AS 039133 100.000,00  20.000,00 
Andere series 039133 100,00  20,00 
KY 048433 100.000,00  20.000,00 
Andere series 048433 100,00  20,00 
DH 036963 100.000,00  20.000,00 
Andere series 036963 100,00  20,00 
GR 075383 100.000,00  20.000,00 
Andere series 075383 100,00  20,00 
FK 029983 100.000,00  20.000,00 
Andere series 029983 100,00  20,00 
HR 082293 100.000,00  20.000,00 
Andere series 082293 100,00  20,00 
EQ 058293 100.000,00  20.000,00 
Andere series 058293 100,00  20,00 
 
 Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
4 5,00  1,00 
DQ 002624 100.005,00* 20.001,00*
Andere series 002624 105,00* 21,00*
HX 095384 100.005,00* 20.001,00*
Andere series 095384 105,00* 21,00*
FV 091484 100.005,00* 20.001,00*
Andere series 091484 105,00* 21,00*
EV 080584 100.005,00* 20.001,00*
Andere series 080584 105,00* 21,00*
KM 003994 100.005,00* 20.001,00*
Andere series 003994 105,00* 21,00*
 
 Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
Jackpot CX 094705 10.600.000,00  2.120.000,00 
BN 020615 100.000,00  20.000,00 
Andere series 020615 100,00  20,00 
CW 020335 100.000,00  20.000,00 
Andere series 020335 100,00  20,00 
EK 098335 100.000,00  20.000,00 
Andere series 098335 100,00  20,00 
CW 026735 100.000,00  20.000,00 
Andere series 026735 100,00  20,00 
HZ 021345 100.000,00  20.000,00 
Andere series 021345 100,00  20,00 
KA 056745 100.000,00  20.000,00 
Andere series 056745 100,00  20,00 
HS 094155 100.000,00  20.000,00 
Andere series 094155 100,00  20,00 
AA 089555 100.000,00  20.000,00 
Andere series 089555 100,00  20,00 
775 50,00  10,00 
EZ 020185 100.000,00  20.000,00 
Andere series 020185 100,00  20,00 
ET 079185 100.000,00  20.000,00 
Andere series 079185 100,00  20,00 
HA 085585 100.000,00  20.000,00 
Andere series 085585 100,00  20,00 
ET 017785 100.000,00  20.000,00 
Andere series 017785 100,00  20,00 
DR 017985 100.000,00  20.000,00 
Andere series 017985 100,00  20,00 
 
 Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
6 8,50  1,70 
GO 055206 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 055206 108,50* 21,70*
HM 089116 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 089116 108,50* 21,70*
FK 032316 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 032316 108,50* 21,70*
26 23,50* 4,70*
FY 088736 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 088736 108,50* 21,70*
LC 029946 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 029946 108,50* 21,70*
FR 088056 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 088056 108,50* 21,70*
DQ 000156 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 000156 108,50* 21,70*
FH 031476 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 031476 108,50* 21,70*
CE 016876 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 016876 108,50* 21,70*
CF 089186 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 089186 108,50* 21,70*
KW 031286 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 031286 108,50* 21,70*
BO 055586 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 055586 108,50* 21,70*
KV 024096 100.008,50* 20.001,70*
Andere series 024096 108,50* 21,70*
 
 Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
AY 099307 100.000,00  20.000,00 
Andere series 099307 100,00  20,00 
FN 004317 100.000,00  20.000,00 
Andere series 004317 100,00  20,00 
237 100,00  20,00 
DS 086337 100.000,00  20.000,00 
Andere series 086337 100,00  20,00 
CT 052647 100.000,00  20.000,00 
Andere series 052647 100,00  20,00 
ED 046857 100.000,00  20.000,00 
Andere series 046857 100,00  20,00 
ER 066857 100.000,00  20.000,00 
Andere series 066857 100,00  20,00 
CT 052467 100.000,00  20.000,00 
Andere series 052467 100,00  20,00 
DW 028477 100.000,00  20.000,00 
Andere series 028477 100,00  20,00 
EC 036587 100.000,00  20.000,00 
Andere series 036587 100,00  20,00 
CY 069497 100.000,00  20.000,00 
Andere series 069497 100,00  20,00 
 
 Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
DR 093728 100.000,00  20.000,00 
Andere series 093728 100,00  20,00 
HS 007728 100.000,00  20.000,00 
Andere series 007728 100,00  20,00 
GK 002828 100.000,00  20.000,00 
Andere series 002828 100,00  20,00 
EN 050048 100.000,00  20.000,00 
Andere series 050048 100,00  20,00 
CZ 039148 100.000,00  20.000,00 
Andere series 039148 100,00  20,00 
CD 046748 100.000,00  20.000,00 
Andere series 046748 100,00  20,00 
EB 059748 100.000,00  20.000,00 
Andere series 059748 100,00  20,00 
BX 085058 100.000,00  20.000,00 
Andere series 085058 100,00  20,00 
AN 028368 100.000,00  20.000,00 
Andere series 028368 100,00  20,00 
GV 009078 100.000,00  20.000,00 
Andere series 009078 100,00  20,00 
AX 057278 100.000,00  20.000,00 
Andere series 057278 100,00  20,00 
CE 024478 100.000,00  20.000,00 
Andere series 024478 100,00  20,00 
BA 053288 100.000,00  20.000,00 
Andere series 053288 100,00  20,00 
 
 Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
09 15,00  3,00 
084609 1.015,00* 203,00*
ET 075609 100.015,00* 20.003,00*
Andere series 075609 115,00* 23,00*
KD 097919 100.000,00  20.000,00 
Andere series 097919 100,00  20,00 
AO 048949 100.000,00  20.000,00 
Andere series 048949 100,00  20,00 
KA 020459 100.000,00  20.000,00 
Andere series 020459 100,00  20,00 
FY 012069 100.000,00  20.000,00 
Andere series 012069 100,00  20,00 
AE 054469 100.000,00  20.000,00 
Andere series 054469 100,00  20,00 
AU 090389 100.000,00  20.000,00 
Andere series 090389 100,00  20,00 
CU 070789 100.000,00  20.000,00 
Andere series 070789 100,00  20,00 
EU 032299 100.000,00  20.000,00 
Andere series 032299 100,00  20,00 
 

 
bron: De Staatsloterij (www.staatsloterij.nl). Prijzen zijn reeds opgetelde prijzen, drukfouten voorbehouden. Voor vragen en opmerkingen over de Staatsloterij uitslag, de trekking en of gewonnen prijzen etcetera verwijzen we u dan ook graag door naar de Staatsloterij (https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice/staatsloterij) tel: 070 5500852 of twitter @staatsloterij . Loten zijn slechts 1 jaar geldig




(advertentie)
FacebookTwitterGoogle+
Reageer op deze trekking
Naam:
Waardering:
E-mail:
E-mail adres is voor enkel voor verificatie. Het adres wordt niet gepubliceerd
Subject
Reactie:
Geen urls, links, code, spam etc toegestaan
 

Rating: 3.0/5 (2254 stemmen)

Staatsloterij Trekking Uitslag 30 april 2009

(advertentie)