(advertentie)

Staatsloterij Trekking Uitslag 31 december 2021 Oudejaarstrekking

De Staatsloterij Jackpot van 999,9 miljoen is GEVALLEN op lot FF 41849!!

De Jackpot van 999,9 miljoen is GEVALLEN bij de trekking van 31 december 2021 Oudejaarstrekking
Bent u de gelukkige bezitter van lotnummer FF 41849? Van harte gefeliciteerd!

Volgende maand begint de Jackpot weer op 0,0 miljoen euro (kans 1/7 dat hij valt). Wie weet bent u dan wel de gelukkige.


FF 41849 heeft de 30 miljoen


De volgende Staatsloterij trekking is op 10 januari 2022. Ga voor uw Staatsloten even naar uw sigarenboer op de hoek.

Staatsloterij Uitslag. De winnende lotnummers van 31 december 2021 Oudejaarstrekking

Ga direct naar uw eindcijfer

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
0 10,00   5,00 
EV 11900 10,00 en MINI   15.116,00 
DT 21110 10,00 en MINI   15.116,00 
GI 34310 10,00 en MINI   15.116,00 
BB 85410 10,00 en MINI   15.116,00 
GF 67410 10,00 en MINI   15.116,00 
DM 49610 10,00 en MINI   15.116,00 
CD 79720 10,00 en MINI   15.116,00 
EG 18820 10,00 en MINI   15.116,00 
AF 90030 10,00 en MINI   15.116,00 
BW 46130 10,00 en MINI   15.116,00 
3230 260,00   130,00 
CT 22430 10,00 en MINI   15.116,00 
AA 69930 10,00 en MINI   15.116,00 
GW 49640 10,00 en MINI   15.116,00 
41740 1.010,00   505,00 
7050 260,00   130,00 
AA 14150 10,00 en MINI   15.116,00 
DW 53350 10,00 en MINI   15.116,00 
BW 68160 10,00 en MINI   15.116,00 
92070 510,00   255,00 
FG 64780 10,00 en MINI   15.116,00 
DN 93090 10,00 en MINI   15.116,00 
0 10,00   5,00 
EV 11900 10,00 en MINE   15.116,00 
DT 21110 10,00 en MINE   15.116,00 
GI 34310 10,00 en MINE   15.116,00 
BB 85410 10,00 en MINE   15.116,00 
GF 67410 10,00 en MINE   15.116,00 
DM 49610 10,00 en MINE   15.116,00 
CD 79720 10,00 en MINE   15.116,00 
EG 18820 10,00 en MINE   15.116,00 
AF 90030 10,00 en MINE   15.116,00 
BW 46130 10,00 en MINE   15.116,00 
3230 260,00   130,00 
CT 22430 10,00 en MINE   15.116,00 
AA 69930 10,00 en MINE   15.116,00 
GW 49640 10,00 en MINE   15.116,00 
41740 1.010,00   505,00 
7050 260,00   130,00 
AA 14150 10,00 en MINE   15.116,00 
DW 53350 10,00 en MINE   15.116,00 
BW 68160 10,00 en MINE   15.116,00 
92070 510,00   255,00 
FG 64780 10,00 en MINE   15.116,00 
DN 93090 10,00 en MINE   15.116,00 
0 10,00   5,00 
EV 11900 10,00 en MINE   15.116,00 
DT 21110 10,00 en MINE   15.116,00 
GI 34310 10,00 en MINE   15.116,00 
BB 85410 10,00 en MINE   15.116,00 
GF 67410 10,00 en MINE   15.116,00 
DM 49610 10,00 en MINE   15.116,00 
CD 79720 10,00 en MINE   15.116,00 
EG 18820 10,00 en MINE   15.116,00 
AF 90030 10,00 en MINE   15.116,00 
BW 46130 10,00 en MINE   15.116,00 
3230 260,00   130,00 
CT 22430 10,00 en MINE   15.116,00 
AA 69930 10,00 en MINE   15.116,00 
GW 49640 10,00 en MINE   15.116,00 
41740 1.010,00   505,00 
7050 260,00   130,00 
AA 14150 10,00 en MINE   15.116,00 
DW 53350 10,00 en MINE   15.116,00 
BW 68160 10,00 en MINE   15.116,00 
92070 510,00   255,00 
FG 64780 10,00 en MINE   15.116,00 
DN 93090 10,00 en MINE   15.116,00 
 
 Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
1 10,00   5,00 
11 60,00   30,00 
BE 71311 60,00 en MINI   15.141,00 
HH 42411 60,00 en MINI   15.141,00 
CI 05911 60,00 en MINI   15.141,00 
DC 03021 10,00 en MINI   15.116,00 
AR 61431 2.510,00   1.255,00 
61431 110,00   55,00 
HA 96441 10,00 en MINI   15.116,00 
GE 37751 10,00 en MINI   15.116,00 
GX 97951 10,00 en MINI   15.116,00 
BY 00961 10,00 en MINI   15.116,00 
HE 71961 10,00 en MINI   15.116,00 
ER 22271 10,00 en MINI   15.116,00 
GT 87371 10,00 en MINI   15.116,00 
BJ 68771 10,00 en MINI   15.116,00 
CO 70281 10,00 en MINI   15.116,00 
BW 47581 10.010,00   5.005,00 
47581 110,00   55,00 
HK 64681 10,00 en MINI   15.116,00 
FH 38681 10,00 en MINI   15.116,00 
CO 35881 100.010,00   50.005,00 
35881 110,00   55,00 
DW 30791 2.510,00   1.255,00 
30791 110,00   55,00 
1 10,00   5,00 
11 60,00   30,00 
BE 71311 60,00 en MINE   15.141,00 
HH 42411 60,00 en MINE   15.141,00 
CI 05911 60,00 en MINE   15.141,00 
DC 03021 10,00 en MINE   15.116,00 
AR 61431 2.510,00   1.255,00 
61431 110,00   55,00 
HA 96441 10,00 en MINE   15.116,00 
GE 37751 10,00 en MINE   15.116,00 
GX 97951 10,00 en MINE   15.116,00 
BY 00961 10,00 en MINE   15.116,00 
HE 71961 10,00 en MINE   15.116,00 
ER 22271 10,00 en MINE   15.116,00 
GT 87371 10,00 en MINE   15.116,00 
BJ 68771 10,00 en MINE   15.116,00 
CO 70281 10,00 en MINE   15.116,00 
BW 47581 10.010,00   5.005,00 
47581 110,00   55,00 
HK 64681 10,00 en MINE   15.116,00 
FH 38681 10,00 en MINE   15.116,00 
CO 35881 100.010,00   50.005,00 
35881 110,00   55,00 
DW 30791 2.510,00   1.255,00 
30791 110,00   55,00 
1 10,00   5,00 
11 60,00   30,00 
BE 71311 60,00 en MINE   15.141,00 
HH 42411 60,00 en MINE   15.141,00 
CI 05911 60,00 en MINE   15.141,00 
DC 03021 10,00 en MINE   15.116,00 
AR 61431 2.510,00   1.255,00 
61431 110,00   55,00 
HA 96441 10,00 en MINE   15.116,00 
GE 37751 10,00 en MINE   15.116,00 
GX 97951 10,00 en MINE   15.116,00 
BY 00961 10,00 en MINE   15.116,00 
HE 71961 10,00 en MINE   15.116,00 
ER 22271 10,00 en MINE   15.116,00 
GT 87371 10,00 en MINE   15.116,00 
BJ 68771 10,00 en MINE   15.116,00 
CO 70281 10,00 en MINE   15.116,00 
BW 47581 10.010,00   5.005,00 
47581 110,00   55,00 
HK 64681 10,00 en MINE   15.116,00 
FH 38681 10,00 en MINE   15.116,00 
CO 35881 100.010,00   50.005,00 
35881 110,00   55,00 
DW 30791 2.510,00   1.255,00 
30791 110,00   55,00 
 
 Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
2 10,00   5,00 
DH 31402 10,00 en MINI   15.116,00 
AS 66012 10,00 en MINI   15.116,00 
DL 22122 10.010,00   5.005,00 
22122 110,00   55,00 
GJ 82122 10,00 en MINI   15.116,00 
CT 34132 10,00 en MINI   15.116,00 
BV 14932 10,00 en MINI   15.116,00 
BY 36042 10,00 en MINI   15.116,00 
242 110,00   55,00 
AM 95742 10,00 en MINI   15.116,00 
AR 52842 10,00 en MINI   15.116,00 
GV 88842 10,00 en MINI   15.116,00 
EH 68352 10,00 en MINI   15.116,00 
GC 30752 10,00 en MINI   15.116,00 
AO 82662 100.010,00   50.005,00 
82662 110,00   55,00 
DE 83672 10.010,00   5.005,00 
83672 110,00   55,00 
EH 99772 100.010,00   50.005,00 
99772 110,00   55,00 
CL 82282 10,00 en MINI   15.116,00 
EJ 09382 100.010,00   50.005,00 
09382 110,00   55,00 
EG 79792 10,00 en MINI   15.116,00 
2 10,00   5,00 
DH 31402 10,00 en MINE   15.116,00 
AS 66012 10,00 en MINE   15.116,00 
DL 22122 10.010,00   5.005,00 
22122 110,00   55,00 
GJ 82122 10,00 en MINE   15.116,00 
CT 34132 10,00 en MINE   15.116,00 
BV 14932 10,00 en MINE   15.116,00 
BY 36042 10,00 en MINE   15.116,00 
242 110,00   55,00 
AM 95742 10,00 en MINE   15.116,00 
AR 52842 10,00 en MINE   15.116,00 
GV 88842 10,00 en MINE   15.116,00 
EH 68352 10,00 en MINE   15.116,00 
GC 30752 10,00 en MINE   15.116,00 
AO 82662 100.010,00   50.005,00 
82662 110,00   55,00 
DE 83672 10.010,00   5.005,00 
83672 110,00   55,00 
EH 99772 100.010,00   50.005,00 
99772 110,00   55,00 
CL 82282 10,00 en MINE   15.116,00 
EJ 09382 100.010,00   50.005,00 
09382 110,00   55,00 
EG 79792 10,00 en MINE   15.116,00 
2 10,00   5,00 
DH 31402 10,00 en MINE   15.116,00 
AS 66012 10,00 en MINE   15.116,00 
DL 22122 10.010,00   5.005,00 
22122 110,00   55,00 
GJ 82122 10,00 en MINE   15.116,00 
CT 34132 10,00 en MINE   15.116,00 
BV 14932 10,00 en MINE   15.116,00 
BY 36042 10,00 en MINE   15.116,00 
242 110,00   55,00 
AM 95742 10,00 en MINE   15.116,00 
AR 52842 10,00 en MINE   15.116,00 
GV 88842 10,00 en MINE   15.116,00 
EH 68352 10,00 en MINE   15.116,00 
GC 30752 10,00 en MINE   15.116,00 
AO 82662 100.010,00   50.005,00 
82662 110,00   55,00 
DE 83672 10.010,00   5.005,00 
83672 110,00   55,00 
EH 99772 100.010,00   50.005,00 
99772 110,00   55,00 
CL 82282 10,00 en MINE   15.116,00 
EJ 09382 100.010,00   50.005,00 
09382 110,00   55,00 
EG 79792 10,00 en MINE   15.116,00 
 
 Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
CB 94403 15.111,00   
DQ 07403 15.111,00   
28903 1.000,00   500,00 
BM 03213 2.500,00   1.250,00 
03213 100,00   50,00 
CC 93313 15.111,00   
ET 94813 15.111,00   
CG 24913 15.111,00   
FZ 69913 15.111,00   
23 50,00   25,00 
FG 08523 50,00 en MINI   15.136,00 
5923 300,00   150,00 
AK 29233 15.111,00   
FL 12833 15.111,00   
HN 15343 15.111,00   
CD 07443 15.111,00   
CV 73353 15.111,00   
AF 28453 15.111,00   
DW 57553 15.111,00   
BK 26653 15.111,00   
CE 05263 15.111,00   
CX 86263 15.111,00   
EG 04463 15.111,00   
FI 99463 15.111,00   
CT 01663 15.111,00   
GX 02863 15.111,00   
DL 84863 15.111,00   
CC 23873 15.111,00   
EH 28083 15.111,00   
AA 07683 15.111,00   
AE 22783 15.111,00   
AG 61793 15.111,00   
FO 81793 15.111,00   
CB 94403 MINE   15.111,00 
DQ 07403 MINE   15.111,00 
28903 1.000,00   500,00 
BM 03213 2.500,00   1.250,00 
03213 100,00   50,00 
CC 93313 MINE   15.111,00 
ET 94813 MINE   15.111,00 
CG 24913 MINE   15.111,00 
FZ 69913 MINE   15.111,00 
23 50,00   25,00 
FG 08523 50,00 en MINE   15.136,00 
5923 300,00   150,00 
AK 29233 MINE   15.111,00 
FL 12833 MINE   15.111,00 
HN 15343 MINE   15.111,00 
CD 07443 MINE   15.111,00 
CV 73353 MINE   15.111,00 
AF 28453 MINE   15.111,00 
DW 57553 MINE   15.111,00 
BK 26653 MINE   15.111,00 
CE 05263 MINE   15.111,00 
CX 86263 MINE   15.111,00 
EG 04463 MINE   15.111,00 
FI 99463 MINE   15.111,00 
CT 01663 MINE   15.111,00 
GX 02863 MINE   15.111,00 
DL 84863 MINE   15.111,00 
CC 23873 MINE   15.111,00 
EH 28083 MINE   15.111,00 
AA 07683 MINE   15.111,00 
AE 22783 MINE   15.111,00 
AG 61793 MINE   15.111,00 
FO 81793 MINE   15.111,00 
CB 94403 MINE   15.111,00 
DQ 07403 MINE   15.111,00 
28903 1.000,00   500,00 
BM 03213 2.500,00   1.250,00 
03213 100,00   50,00 
CC 93313 MINE   15.111,00 
ET 94813 MINE   15.111,00 
CG 24913 MINE   15.111,00 
FZ 69913 MINE   15.111,00 
23 50,00   25,00 
FG 08523 50,00 en MINE   15.136,00 
5923 300,00   150,00 
AK 29233 MINE   15.111,00 
FL 12833 MINE   15.111,00 
HN 15343 MINE   15.111,00 
CD 07443 MINE   15.111,00 
CV 73353 MINE   15.111,00 
AF 28453 MINE   15.111,00 
DW 57553 MINE   15.111,00 
BK 26653 MINE   15.111,00 
CE 05263 MINE   15.111,00 
CX 86263 MINE   15.111,00 
EG 04463 MINE   15.111,00 
FI 99463 MINE   15.111,00 
CT 01663 MINE   15.111,00 
GX 02863 MINE   15.111,00 
DL 84863 MINE   15.111,00 
CC 23873 MINE   15.111,00 
EH 28083 MINE   15.111,00 
AA 07683 MINE   15.111,00 
AE 22783 MINE   15.111,00 
AG 61793 MINE   15.111,00 
FO 81793 MINE   15.111,00 
 
 Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
8304 250,00   125,00 
GU 89904 15.111,00   
BS 03414 15.111,00   
DE 17514 15.111,00   
71814 1.000,00   500,00 
HG 96124 15.111,00   
BF 69724 10.000,00   5.000,00 
69724 100,00   50,00 
BH 84934 15.111,00   
EJ 69144 100.000,00   50.000,00 
69144 100,00   50,00 
DP 64744 15.111,00   
AI 77844 15.111,00   
EE 04554 15.111,00   
DF 24554 2.500,00   1.250,00 
24554 100,00   50,00 
AF 27964 100.000,00   50.000,00 
27964 100,00   50,00 
HM 36274 15.111,00   
EW 81084 15.111,00   
FU 34884 15.111,00   
BB 59594 15.111,00   
EE 96694 15.111,00   
GN 85794 15.111,00   
AL 56894 15.111,00   
8304 250,00   125,00 
GU 89904 MINE   15.111,00 
BS 03414 MINE   15.111,00 
DE 17514 MINE   15.111,00 
71814 1.000,00   500,00 
HG 96124 MINE   15.111,00 
BF 69724 10.000,00   5.000,00 
69724 100,00   50,00 
BH 84934 MINE   15.111,00 
EJ 69144 100.000,00   50.000,00 
69144 100,00   50,00 
DP 64744 MINE   15.111,00 
AI 77844 MINE   15.111,00 
EE 04554 MINE   15.111,00 
DF 24554 2.500,00   1.250,00 
24554 100,00   50,00 
AF 27964 100.000,00   50.000,00 
27964 100,00   50,00 
HM 36274 MINE   15.111,00 
EW 81084 MINE   15.111,00 
FU 34884 MINE   15.111,00 
BB 59594 MINE   15.111,00 
EE 96694 MINE   15.111,00 
GN 85794 MINE   15.111,00 
AL 56894 MINE   15.111,00 
8304 250,00   125,00 
GU 89904 MINE   15.111,00 
BS 03414 MINE   15.111,00 
DE 17514 MINE   15.111,00 
71814 1.000,00   500,00 
HG 96124 MINE   15.111,00 
BF 69724 10.000,00   5.000,00 
69724 100,00   50,00 
BH 84934 MINE   15.111,00 
EJ 69144 100.000,00   50.000,00 
69144 100,00   50,00 
DP 64744 MINE   15.111,00 
AI 77844 MINE   15.111,00 
EE 04554 MINE   15.111,00 
DF 24554 2.500,00   1.250,00 
24554 100,00   50,00 
AF 27964 100.000,00   50.000,00 
27964 100,00   50,00 
HM 36274 MINE   15.111,00 
EW 81084 MINE   15.111,00 
FU 34884 MINE   15.111,00 
BB 59594 MINE   15.111,00 
EE 96694 MINE   15.111,00 
GN 85794 MINE   15.111,00 
AL 56894 MINE   15.111,00 
 
 Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
AY 40415 15.111,00   
BD 06715 15.111,00   
CU 35225 15.111,00   
EF 69625 15.111,00   
GZ 43135 15.111,00   
BC 11735 15.111,00   
AL 51735 15.111,00   
DF 56945 15.111,00   
HE 62555 10.000,00   5.000,00 
62555 100,00   50,00 
EV 63655 15.111,00   
BO 20265 15.111,00   
DL 18575 15.111,00   
DN 21875 15.111,00   
EG 62085 15.111,00   
EY 93385 15.111,00   
EI 35485 15.111,00   
BA 36395 15.111,00   
CW 03795 15.111,00   
EH 53895 10.000,00   5.000,00 
53895 100,00   50,00 
AY 40415 MINE   15.111,00 
BD 06715 MINE   15.111,00 
CU 35225 MINE   15.111,00 
EF 69625 MINE   15.111,00 
GZ 43135 MINE   15.111,00 
BC 11735 MINE   15.111,00 
AL 51735 MINE   15.111,00 
DF 56945 MINE   15.111,00 
HE 62555 10.000,00   5.000,00 
62555 100,00   50,00 
EV 63655 MINE   15.111,00 
BO 20265 MINE   15.111,00 
DL 18575 MINE   15.111,00 
DN 21875 MINE   15.111,00 
EG 62085 MINE   15.111,00 
EY 93385 MINE   15.111,00 
EI 35485 MINE   15.111,00 
BA 36395 MINE   15.111,00 
CW 03795 MINE   15.111,00 
EH 53895 10.000,00   5.000,00 
53895 100,00   50,00 
AY 40415 MINE   15.111,00 
BD 06715 MINE   15.111,00 
CU 35225 MINE   15.111,00 
EF 69625 MINE   15.111,00 
GZ 43135 MINE   15.111,00 
BC 11735 MINE   15.111,00 
AL 51735 MINE   15.111,00 
DF 56945 MINE   15.111,00 
HE 62555 10.000,00   5.000,00 
62555 100,00   50,00 
EV 63655 MINE   15.111,00 
BO 20265 MINE   15.111,00 
DL 18575 MINE   15.111,00 
DN 21875 MINE   15.111,00 
EG 62085 MINE   15.111,00 
EY 93385 MINE   15.111,00 
EI 35485 MINE   15.111,00 
BA 36395 MINE   15.111,00 
CW 03795 MINE   15.111,00 
EH 53895 10.000,00   5.000,00 
53895 100,00   50,00 
 
 Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
6 10,00   5,00 
BB 81206 10,00 en MINI   15.116,00 
AM 33016 10,00 en MINI   15.116,00 
HM 30116 10,00 en MINI   15.116,00 
92216 510,00   255,00 
DU 38516 10,00 en MINI   15.116,00 
FJ 35026 10,00 en MINI   15.116,00 
GS 98526 10,00 en MINI   15.116,00 
BC 13626 10,00 en MINI   15.116,00 
AO 74626 10,00 en MINI   15.116,00 
GD 73726 10,00 en MINI   15.116,00 
AD 20826 10,00 en MINI   15.116,00 
DU 59826 100.010,00   50.005,00 
59826 110,00   55,00 
EA 15036 10,00 en MINI   15.116,00 
FW 86236 10.010,00   5.005,00 
86236 110,00   55,00 
BP 24636 10,00 en MINI   15.116,00 
GC 45736 10,00 en MINI   15.116,00 
46 100,00   50,00 
CS 32246 100,00 en MINI   15.161,00 
CD 16446 100,00 en MINI   15.161,00 
DZ 39446 100,00 en MINI   15.161,00 
GX 26946 100,00 en MINI   15.161,00 
AI 67946 100,00 en MINI   15.161,00 
EA 95156 10,00 en MINI   15.116,00 
BR 37166 2.510,00   1.255,00 
37166 110,00   55,00 
FB 85266 10,00 en MINI   15.116,00 
AW 49366 10,00 en MINI   15.116,00 
DO 86766 10,00 en MINI   15.116,00 
CV 18276 10,00 en MINI   15.116,00 
376 110,00   55,00 
DT 25376 10.110,00   5.055,00 
25376 210,00   105,00 
86 60,00   30,00 
CU 82786 60,00 en MINI   15.141,00 
FV 42596 10,00 en MINI   15.116,00 
6 10,00   5,00 
BB 81206 10,00 en MINE   15.116,00 
AM 33016 10,00 en MINE   15.116,00 
HM 30116 10,00 en MINE   15.116,00 
92216 510,00   255,00 
DU 38516 10,00 en MINE   15.116,00 
FJ 35026 10,00 en MINE   15.116,00 
GS 98526 10,00 en MINE   15.116,00 
BC 13626 10,00 en MINE   15.116,00 
AO 74626 10,00 en MINE   15.116,00 
GD 73726 10,00 en MINE   15.116,00 
AD 20826 10,00 en MINE   15.116,00 
DU 59826 100.010,00   50.005,00 
59826 110,00   55,00 
EA 15036 10,00 en MINE   15.116,00 
FW 86236 10.010,00   5.005,00 
86236 110,00   55,00 
BP 24636 10,00 en MINE   15.116,00 
GC 45736 10,00 en MINE   15.116,00 
46 100,00   50,00 
CS 32246 100,00 en MINE   15.161,00 
CD 16446 100,00 en MINE   15.161,00 
DZ 39446 100,00 en MINE   15.161,00 
GX 26946 100,00 en MINE   15.161,00 
AI 67946 100,00 en MINE   15.161,00 
EA 95156 10,00 en MINE   15.116,00 
BR 37166 2.510,00   1.255,00 
37166 110,00   55,00 
FB 85266 10,00 en MINE   15.116,00 
AW 49366 10,00 en MINE   15.116,00 
DO 86766 10,00 en MINE   15.116,00 
CV 18276 10,00 en MINE   15.116,00 
376 110,00   55,00 
DT 25376 10.110,00   5.055,00 
25376 210,00   105,00 
86 60,00   30,00 
CU 82786 60,00 en MINE   15.141,00 
FV 42596 10,00 en MINE   15.116,00 
6 10,00   5,00 
BB 81206 10,00 en MINE   15.116,00 
AM 33016 10,00 en MINE   15.116,00 
HM 30116 10,00 en MINE   15.116,00 
92216 510,00   255,00 
DU 38516 10,00 en MINE   15.116,00 
FJ 35026 10,00 en MINE   15.116,00 
GS 98526 10,00 en MINE   15.116,00 
BC 13626 10,00 en MINE   15.116,00 
AO 74626 10,00 en MINE   15.116,00 
GD 73726 10,00 en MINE   15.116,00 
AD 20826 10,00 en MINE   15.116,00 
DU 59826 100.010,00   50.005,00 
59826 110,00   55,00 
EA 15036 10,00 en MINE   15.116,00 
FW 86236 10.010,00   5.005,00 
86236 110,00   55,00 
BP 24636 10,00 en MINE   15.116,00 
GC 45736 10,00 en MINE   15.116,00 
46 100,00   50,00 
CS 32246 100,00 en MINE   15.161,00 
CD 16446 100,00 en MINE   15.161,00 
DZ 39446 100,00 en MINE   15.161,00 
GX 26946 100,00 en MINE   15.161,00 
AI 67946 100,00 en MINE   15.161,00 
EA 95156 10,00 en MINE   15.116,00 
BR 37166 2.510,00   1.255,00 
37166 110,00   55,00 
FB 85266 10,00 en MINE   15.116,00 
AW 49366 10,00 en MINE   15.116,00 
DO 86766 10,00 en MINE   15.116,00 
CV 18276 10,00 en MINE   15.116,00 
376 110,00   55,00 
DT 25376 10.110,00   5.055,00 
25376 210,00   105,00 
86 60,00   30,00 
CU 82786 60,00 en MINE   15.141,00 
FV 42596 10,00 en MINE   15.116,00 
 
 Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
GG 16407 15.111,00   
CW 82317 15.111,00   
FK 08517 15.111,00   
HA 00917 15.111,00   
DA 34027 15.111,00   
DF 59127 15.111,00   
95527 500,00   250,00 
EY 13627 15.111,00   
CM 89827 15.111,00   
DT 12927 15.111,00   
GR 70637 15.111,00   
BE 65637 2.500,00   1.250,00 
65637 100,00   50,00 
EM 21147 15.111,00   
DG 98347 15.111,00   
BT 27747 15.111,00   
FK 43947 100.000,00   50.000,00 
43947 100,00   50,00 
GR 79057 15.111,00   
AT 78857 15.111,00   
AM 09957 15.111,00   
GD 17667 15.111,00   
GN 06177 15.111,00   
HH 74277 15.111,00   
FT 33377 15.111,00   
FP 28777 15.111,00   
BZ 93877 15.111,00   
BE 78977 15.111,00   
87 50,00   25,00 
DN 67687 50,00 en MINI   15.136,00 
BL 56987 50,00 en MINI   15.136,00 
HD 72297 10.000,00   5.000,00 
72297 100,00   50,00 
FY 09497 15.111,00   
FC 70697 15.111,00   
GW 27897 15.111,00   
AG 56997 15.111,00   
GG 16407 MINE   15.111,00 
CW 82317 MINE   15.111,00 
FK 08517 MINE   15.111,00 
HA 00917 MINE   15.111,00 
DA 34027 MINE   15.111,00 
DF 59127 MINE   15.111,00 
95527 500,00   250,00 
EY 13627 MINE   15.111,00 
CM 89827 MINE   15.111,00 
DT 12927 MINE   15.111,00 
GR 70637 MINE   15.111,00 
BE 65637 2.500,00   1.250,00 
65637 100,00   50,00 
EM 21147 MINE   15.111,00 
DG 98347 MINE   15.111,00 
BT 27747 MINE   15.111,00 
FK 43947 100.000,00   50.000,00 
43947 100,00   50,00 
GR 79057 MINE   15.111,00 
AT 78857 MINE   15.111,00 
AM 09957 MINE   15.111,00 
GD 17667 MINE   15.111,00 
GN 06177 MINE   15.111,00 
HH 74277 MINE   15.111,00 
FT 33377 MINE   15.111,00 
FP 28777 MINE   15.111,00 
BZ 93877 MINE   15.111,00 
BE 78977 MINE   15.111,00 
87 50,00   25,00 
DN 67687 50,00 en MINE   15.136,00 
BL 56987 50,00 en MINE   15.136,00 
HD 72297 10.000,00   5.000,00 
72297 100,00   50,00 
FY 09497 MINE   15.111,00 
FC 70697 MINE   15.111,00 
GW 27897 MINE   15.111,00 
AG 56997 MINE   15.111,00 
GG 16407 MINE   15.111,00 
CW 82317 MINE   15.111,00 
FK 08517 MINE   15.111,00 
HA 00917 MINE   15.111,00 
DA 34027 MINE   15.111,00 
DF 59127 MINE   15.111,00 
95527 500,00   250,00 
EY 13627 MINE   15.111,00 
CM 89827 MINE   15.111,00 
DT 12927 MINE   15.111,00 
GR 70637 MINE   15.111,00 
BE 65637 2.500,00   1.250,00 
65637 100,00   50,00 
EM 21147 MINE   15.111,00 
DG 98347 MINE   15.111,00 
BT 27747 MINE   15.111,00 
FK 43947 100.000,00   50.000,00 
43947 100,00   50,00 
GR 79057 MINE   15.111,00 
AT 78857 MINE   15.111,00 
AM 09957 MINE   15.111,00 
GD 17667 MINE   15.111,00 
GN 06177 MINE   15.111,00 
HH 74277 MINE   15.111,00 
FT 33377 MINE   15.111,00 
FP 28777 MINE   15.111,00 
BZ 93877 MINE   15.111,00 
BE 78977 MINE   15.111,00 
87 50,00   25,00 
DN 67687 50,00 en MINE   15.136,00 
BL 56987 50,00 en MINE   15.136,00 
HD 72297 10.000,00   5.000,00 
72297 100,00   50,00 
FY 09497 MINE   15.111,00 
FC 70697 MINE   15.111,00 
GW 27897 MINE   15.111,00 
AG 56997 MINE   15.111,00 
 
 Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
8 10,00   5,00 
FO 46308 10,00 en MINI   15.116,00 
HG 00908 10,00 en MINI   15.116,00 
EV 10018 10,00 en MINI   15.116,00 
AV 38018 10,00 en MINI   15.116,00 
FJ 21318 10,00 en MINI   15.116,00 
028 110,00   55,00 
AZ 17228 10,00 en MINI   15.116,00 
AQ 59328 10,00 en MINI   15.116,00 
BQ 44638 2.510,00   1.255,00 
44638 110,00   55,00 
EF 82938 10,00 en MINI   15.116,00 
BC 37148 10,00 en MINI   15.116,00 
FB 40868 10,00 en MINI   15.116,00 
DO 18388 10,00 en MINI   15.116,00 
CE 62888 10,00 en MINI   15.116,00 
AT 92098 10,00 en MINI   15.116,00 
GE 40898 10.010,00   5.005,00 
40898 110,00   55,00 
8 10,00   5,00 
FO 46308 10,00 en MINE   15.116,00 
HG 00908 10,00 en MINE   15.116,00 
EV 10018 10,00 en MINE   15.116,00 
AV 38018 10,00 en MINE   15.116,00 
FJ 21318 10,00 en MINE   15.116,00 
028 110,00   55,00 
AZ 17228 10,00 en MINE   15.116,00 
AQ 59328 10,00 en MINE   15.116,00 
BQ 44638 2.510,00   1.255,00 
44638 110,00   55,00 
EF 82938 10,00 en MINE   15.116,00 
BC 37148 10,00 en MINE   15.116,00 
FB 40868 10,00 en MINE   15.116,00 
DO 18388 10,00 en MINE   15.116,00 
CE 62888 10,00 en MINE   15.116,00 
AT 92098 10,00 en MINE   15.116,00 
GE 40898 10.010,00   5.005,00 
40898 110,00   55,00 
8 10,00   5,00 
FO 46308 10,00 en MINE   15.116,00 
HG 00908 10,00 en MINE   15.116,00 
EV 10018 10,00 en MINE   15.116,00 
AV 38018 10,00 en MINE   15.116,00 
FJ 21318 10,00 en MINE   15.116,00 
028 110,00   55,00 
AZ 17228 10,00 en MINE   15.116,00 
AQ 59328 10,00 en MINE   15.116,00 
BQ 44638 2.510,00   1.255,00 
44638 110,00   55,00 
EF 82938 10,00 en MINE   15.116,00 
BC 37148 10,00 en MINE   15.116,00 
FB 40868 10,00 en MINE   15.116,00 
DO 18388 10,00 en MINE   15.116,00 
CE 62888 10,00 en MINE   15.116,00 
AT 92098 10,00 en MINE   15.116,00 
GE 40898 10.010,00   5.005,00 
40898 110,00   55,00 
 
 Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/2 lot
HN 00009 15.111,00   
AQ 88209 15.111,00   
DT 36309 15.111,00   
AO 22509 15.111,00   
